
در حال بارگزاری...
📞 مرکز فروش و مشاوره تخصصی تکنوپمپ تهران | روبیکا و بله پیام دهید | 📱 09121066796 | ☎ 021-33900015 | ☎ 021-33900586

در حال بارگزاری...

حداکتر هد (ارتفاع )
227 متر
حداکثر دبی
10/8 متر مکعب
توان موتور
7/5 اسب
سایز خروجی
2 اینچ
| پارامتر | مقدار / شرح |
|---|---|
| مدل | 4SD8/36 (کد جایگزین: 4XR8/36-5.5). |
| نوع | پمپ شناور چاهی (Borehole submersible) — چند طبقه (multistage)؛ مخصوص آب زلال. |
| قطر خروجی (دهانه) | 2 اینچ (≈32 mm / لوله 63). |
| حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ) | ~227 متر (براساس مورد شما — این سری در جدولهای فنی تا بیش از 200+ متر ارائه میشود؛ نمونههای مشابه: 183، 264 متر). |
| بیشینه آبدهی | حدود 10.8 متر³/ساعت (≈180 لیتر/دقیقه) — مقدار مرسوم برای این کلاس 2 اینچ / این سری. |
| توان موتور | ~7.5 HP (≈5.5 kW) — تطبیق با نامگذاری 5.5 (در برخی مدلها 7.5 kW یا 10 kW هم وجود دارد، بسته به تعداد طبقات). برای مدل 4SD8/36 معمولاً موتور 5.5 kW/7.5 HP یا نزدیک به آن استفاده میشود. |
| نوع برق / ولتاژ | سه-فاز، 380–415 V / 50 Hz (مشخصات موتور سهفاز در دیتاشیتها). |
| دور موتور | ≈2850–2900 rpm (مرسوم در سری 4SD/4XR). |
| حفاظت الکترو موتور | کلاس حفاظت IP68 (قابل غوطهوری کامل). |
| کلاس عایق | معمولاً کلاس F یا B (در دیتاشیتها کلاسهای F/B ذکر شدهاند؛ در اعلام محصول فروشنده ممکن است F ذکر شود). |
| جنس بدنه / شفت | بدنه و شفت از استیل (معمولاً SS304 یا استیل سری مرسوم)؛ پروانهها معمولاً از POM / باکالیت یا نوع استیل در نمونههای استیل. |
| سیل مکانیکی | دوبل یا ترکیبی (گرافیت/سرامیک یا مشابه، بسته به نسخه). |
| قطر بدنه | حدود 100 mm (معمول برای پمپ 2 اینچ سری 4SD). |
| حداکثر دمای سیال مجاز | معمولاً ≤35 °C (بسته به دیتاشیت). |
| موارد همراه تحویل | معمولاً شامل: پمپ (end + motor)، کابل، تابلو/جعبه کنترل پیشنهادی (مثلاً DYM(LCB)-T05 در برخی بستهها) — توجه: تابلو کنترل اغلب جداگانه یا در پکیجهای مشخص ذکر میشود. |
| کاربردها | آبرسانی کشاورزی، چاههای عمیق، مصارف روستایی و صنعتی با آب زلال. |
نکته مهم: برخی از مقدارها (مثلاً دقیقاً چند کیلووات یا جدول هد–دبی مربوط به مدل 36 طبقه) بسته به «پکینگ طبقات» و نسخه تولیدی متفاوت است — برای گرفتن جدول کامل هد-دبی (Pump curve) و مشخصات مکانیکی دقیق، بهتر است دیتاشیت (catalogue) رسمی LEO یا برگه فنی فروشنده را دریافت کنید. منابع مرجع سری 4SD/4XR و کاتالوگ LEO در پایین فهرست شدهاند.
تابلو کنترل مناسب (راهانداز ستاره-مثلث یا سافتاستارتر) و حفاظت (فیوز/کلید حرارتی) متناسب با توان موتور توصیه میشود.)
پمپها برای مایعات زلال طراحی شدهاند؛ وجود ذرات معلق زیاد یا شن نیاز به فیلتر یا پمپ مناسب با توان عبور ذرات دارد.
قبل از انتخاب، جدول هد-دبی (pump curve) مخصوص مدل 4SD8/36 را بررسی کنید تا نقطه کاری (Q-H) دقیق مطابق نیاز شما تعیین شود.
صفحه لیست/آگهی مدل 4SD8/36 (Torob — ذکر مدل و پک) — برای ترکیب پمپ + موتور + کنترل.
کاتالوگ و صفحات فنی سری 4SD/4XR (LEO submersible borehole catalogue / PDF
صفحات فروش و معرفی مدلهای مشابه 2 اینچ (پارسپمپ، کالا صنعتی و غیره) — مثالها و جداول نمونه برای 183 / 264 متر که پارامترهای مرسوم (10.8 m³/h، IP68، دور ~2900 rpm) را نشان میدهند.
دیتاشیتهای کلی سری Borehole 4-inch (مثالهای بینالمللی که مشخصات موتور/سرعت/IP68 را نشان میدهند).
ا