دستهبندی: پمپ اسید
برچسبها :
حداکتر هد (ارتفاع ): 17 متر
حداکثر دبی: 320لیتر بر دقیقه
توان موتور: 750 وات
ورودی وخروجی لوله: 1/1/2 اینچ
📞 مرکز فروش و مشاوره تخصصی تکنوپمپ تهران | روبیکا و واتساپ پیام دهید | 📱 09121066796 | ☎ 021-33900015 | ☎ 021-33900586

حداکتر هد (ارتفاع )
17 متر
حداکثر دبی
320لیتر بر دقیقه
توان موتور
750 وات
ورودی وخروجی لوله
1/1/2 اینچ
| ⚡ مشخصه فنی | 📋 توضیحات |
|---|---|
| 🧾 مدل | SPC MX-401 |
| 💡 نوع پمپ | مگنتی (Magnetic Drive) بدون مکانیکال سیل |
| 🧪 کاربرد | انتقال اسیدها و سیالات خورنده |
| ⚡ توان موتور | 0.75 کیلووات (750 وات) ≈ 1 اسب بخار |
| 🔌 ولتاژ تغذیه | 220 ولت تکفاز / 380 ولت سهفاز |
| ⛽ هد (ارتفاع پمپاژ) | 17 متر |
| 💧 دبی (ظرفیت جریان) | 320 لیتر بر دقیقه |
| 🔩 سایز ورودی / خروجی | 1½ اینچ × 1½ اینچ |
| 🧱 جنس بدنه | GFRPP (پلیپروپیلن تقویتشده با فایبرگلاس) |
| ⚙️ جنس پروانه (Impeller) | ETFE / GFRPP |
| 🔸 جنس شافت (محور) | سرامیکی (Alumina Ceramic) |
| 🔹 جنس یاتاقانها | کربن / PTFE |
| 🧴 جنس اورینگها | Viton / EPDM |
| 🌡️ دمای مجاز سیال | 0 تا 80 °C |
| ⚖️ چگالی مجاز سیال | تا 1.2 g/cm³ |
| 🧰 وزن خالص پمپ | حدود 10 کیلوگرم |
| 🇯🇵 برند / کشور سازنده | SPC Japan / IWAKI Series |
| 🌟 ویژگی | ⚙️ توضیح فنی |
|---|---|
| 🧲 بدون نشتی و ایمن | طراحی مگنتی بدون مکانیکال سیل؛ مناسب برای اسیدها |
| 🧪 مقاوم در برابر خوردگی | استفاده از مواد پلیمری مقاوم در برابر اسید و باز |
| 🔥 تحمل خشککاری کوتاهمدت | ساختار Self-Cooling و Non-Contact |
| ⚡ بازده بالا | پروانه Split Volute برای کاهش تلفات |
| 🔇 صدای کم و لرزش پایین | بالانس دقیق مجموعه مگنت |
| 🧰 نگهداری آسان | طراحی ماژولار با قطعات قابل تعویض |
| 🌀 نصب افقی یا عمودی | انعطاف در سیستم لولهکشی |
| ☣️ ایدهآل برای اسید و بازها | مناسب برای اسید سولفوریک، نیتریک، کلریدریک و قلیاها |
| 🧰 صنعت / کاربرد | 📘 شرح مصرف |
|---|---|
| ⚗️ صنایع شیمیایی | انتقال اسیدها، بازها و محلولهای شیمیایی خورنده |
| 🪫 کارخانههای آبکاری | سیرکولاسیون محلولهای شستشو و اسیدکاری فلزات |
| 💧 تصفیهخانهها | تزریق مواد شیمیایی در فیلتر و سیستم تصفیه |
| 🧫 آزمایشگاهها | انتقال دقیق مواد خورنده و حساس |
| 💊 صنایع دارویی / غذایی | در فرآیندهایی با نیاز به پمپ بدون نشتی |
| ❄️ سیستمهای خنککننده شیمیایی | گردش محلولهای خورنده در مدارهای بسته |
| 🕒 دوره زمانی | 🧩 اقدام نگهداری |
|---|---|
| 🔍 روزانه / هفتگی | بررسی صدای غیرعادی، لرزش و نشتی |
| 🔧 ماهانه | بازبینی اورینگها و کنترل دبی خروجی |
| 🧼 فصلی | تمیزکاری پروانه و بررسی محور سرامیکی |
| 🧰 سالانه | تعویض محور، یاتاقان و اورینگها |
| ⚠️ نکته مهم | از راهاندازی خشک (Dry Run) اکیداً خودداری شود ❌ |
| ⚠️ مشکل رایج | 🔎 علت احتمالی | 🔧 راهحل پیشنهادی |
|---|---|---|
| 💧 کاهش دبی | انسداد یا سایش پروانه | تمیزکاری یا تعویض پروانه |
| 🔊 صدای زیاد | خرابی یاتاقان یا محور | تعویض یاتاقان |
| 🚱 نشت سیال | خرابی اورینگ | تعویض اورینگ مناسب اسید |
| 🌡️ داغ شدن پمپ | کاویتاسیون یا مکش کم | تنظیم ورودی و هواگیری |
| ⚡ توقف موتور | قفل شدن پروانه یا اورلود | بررسی برق و آزادسازی محور |
پمپ مگنتی SPC MX-401 ترکیبی از قدرت، ایمنی و دوام بالا است 🧲💪
این پمپ با طراحی ضد نشتی، متریال مقاوم در برابر خوردگی و عملکرد پایدار در شرایط سخت، انتخابی مطمئن برای صنایع اسیدی و شیمیایی به شمار میآید ⚙️💧
📈 نتیجه: افزایش عمر تجهیزات، کاهش هزینه تعمیرات و بهرهوری بیشتر.





Sp × S.G × 1.1 ≤ Motor Output Allowance
NPSHa ≥ NPSHr + 0.5 m
NPSHa = (10 × (Pa − Pv) / ρg) + hs − hfs
راهنما: 1 = عالی | 2 = متوسط | 3 = نامناسب
| ماده شیمیایی | فرمول | PP | PVDF | PVC | PTFE | EPDM | NBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسید استیک 75% | CH3COOH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| اسید کلریدریک | HCl | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| اسید نیتریک 65% | HNO3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| سود سوزآور | NaOH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| آب ژاول 12.5% | NaOCl | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
جنس قطعات: PP، PVDF، PVC، PTFE، EPDM، NBR بسته به نوع سیال انتخاب میشود.