
اسپیکو | پمپ مگنتی ضد اسید | مدل MX-401 | سه فاز تکفاز | 750 وات | خروجی 1/1/2 اینچ | هد 17 متر
ویژگیهای محصول
💧 قیمت خرید پمپ ضد اسید | مگنتی اسید |17 متری| 750 وات| 1/1/2 اینچ| مدل SPC MX-401
پمپ مگنتی مدل SPC MX-401 یکی از قدرتمندترین و ایمنترین پمپهای مخصوص اسید و مواد خورنده است 🔥
این پمپ با توان 750 وات (1 اسب بخار)، دبی 320 لیتر بر دقیقه و هد تا 17 متر، برای صنایع شیمیایی و فرآیندهای حساس که نیاز به انتقال بدون نشتی دارند طراحی شده است.
به دلیل ساختار مگنتی بدون مکانیکال سیل 🧲، احتمال نشتی به صفر میرسد و هزینه نگهداری کاهش مییابد.
⚙️ مشخصات فنی پمپ مگنتی SPC MX-401
| ⚡ مشخصه فنی | 📋 توضیحات |
|---|---|
| 🧾 مدل | SPC MX-401 |
| 💡 نوع پمپ | مگنتی (Magnetic Drive) بدون مکانیکال سیل |
| 🧪 کاربرد | انتقال اسیدها و سیالات خورنده |
| ⚡ توان موتور | 0.75 کیلووات (750 وات) ≈ 1 اسب بخار |
| 🔌 ولتاژ تغذیه | 220 ولت تکفاز / 380 ولت سهفاز |
| ⛽ هد (ارتفاع پمپاژ) | 17 متر |
| 💧 دبی (ظرفیت جریان) | 320 لیتر بر دقیقه |
| 🔩 سایز ورودی / خروجی | 1½ اینچ × 1½ اینچ |
| 🧱 جنس بدنه | GFRPP (پلیپروپیلن تقویتشده با فایبرگلاس) |
| ⚙️ جنس پروانه (Impeller) | ETFE / GFRPP |
| 🔸 جنس شافت (محور) | سرامیکی (Alumina Ceramic) |
| 🔹 جنس یاتاقانها | کربن / PTFE |
| 🧴 جنس اورینگها | Viton / EPDM |
| 🌡️ دمای مجاز سیال | 0 تا 80 °C |
| ⚖️ چگالی مجاز سیال | تا 1.2 g/cm³ |
| 🧰 وزن خالص پمپ | حدود 10 کیلوگرم |
| 🇯🇵 برند / کشور سازنده | SPC Japan / IWAKI Series |
🚀 ویژگیها و مزایای عملکردی
| 🌟 ویژگی | ⚙️ توضیح فنی |
|---|---|
| 🧲 بدون نشتی و ایمن | طراحی مگنتی بدون مکانیکال سیل؛ مناسب برای اسیدها |
| 🧪 مقاوم در برابر خوردگی | استفاده از مواد پلیمری مقاوم در برابر اسید و باز |
| 🔥 تحمل خشککاری کوتاهمدت | ساختار Self-Cooling و Non-Contact |
| ⚡ بازده بالا | پروانه Split Volute برای کاهش تلفات |
| 🔇 صدای کم و لرزش پایین | بالانس دقیق مجموعه مگنت |
| 🧰 نگهداری آسان | طراحی ماژولار با قطعات قابل تعویض |
| 🌀 نصب افقی یا عمودی | انعطاف در سیستم لولهکشی |
| ☣️ ایدهآل برای اسید و بازها | مناسب برای اسید سولفوریک، نیتریک، کلریدریک و قلیاها |
🏭 موارد مصرف پمپ مگنتی اسید SPC MX-401
| 🧰 صنعت / کاربرد | 📘 شرح مصرف |
|---|---|
| ⚗️ صنایع شیمیایی | انتقال اسیدها، بازها و محلولهای شیمیایی خورنده |
| 🪫 کارخانههای آبکاری | سیرکولاسیون محلولهای شستشو و اسیدکاری فلزات |
| 💧 تصفیهخانهها | تزریق مواد شیمیایی در فیلتر و سیستم تصفیه |
| 🧫 آزمایشگاهها | انتقال دقیق مواد خورنده و حساس |
| 💊 صنایع دارویی / غذایی | در فرآیندهایی با نیاز به پمپ بدون نشتی |
| ❄️ سیستمهای خنککننده شیمیایی | گردش محلولهای خورنده در مدارهای بسته |
🧾 نگهداری و سرویس پمپ مگنتی
| 🕒 دوره زمانی | 🧩 اقدام نگهداری |
|---|---|
| 🔍 روزانه / هفتگی | بررسی صدای غیرعادی، لرزش و نشتی |
| 🔧 ماهانه | بازبینی اورینگها و کنترل دبی خروجی |
| 🧼 فصلی | تمیزکاری پروانه و بررسی محور سرامیکی |
| 🧰 سالانه | تعویض محور، یاتاقان و اورینگها |
| ⚠️ نکته مهم | از راهاندازی خشک (Dry Run) اکیداً خودداری شود ❌ |
🧯 نکات تعمیر و ایمنی
| ⚠️ مشکل رایج | 🔎 علت احتمالی | 🔧 راهحل پیشنهادی |
|---|---|---|
| 💧 کاهش دبی | انسداد یا سایش پروانه | تمیزکاری یا تعویض پروانه |
| 🔊 صدای زیاد | خرابی یاتاقان یا محور | تعویض یاتاقان |
| 🚱 نشت سیال | خرابی اورینگ | تعویض اورینگ مناسب اسید |
| 🌡️ داغ شدن پمپ | کاویتاسیون یا مکش کم | تنظیم ورودی و هواگیری |
| ⚡ توقف موتور | قفل شدن پروانه یا اورلود | بررسی برق و آزادسازی محور |
💎 جمعبندی نهایی
پمپ مگنتی SPC MX-401 ترکیبی از قدرت، ایمنی و دوام بالا است 🧲💪
این پمپ با طراحی ضد نشتی، متریال مقاوم در برابر خوردگی و عملکرد پایدار در شرایط سخت، انتخابی مطمئن برای صنایع اسیدی و شیمیایی به شمار میآید ⚙️💧
📈 نتیجه: افزایش عمر تجهیزات، کاهش هزینه تعمیرات و بهرهوری بیشتر.
3




