
در حال بارگزاری...
📞 مرکز فروش و مشاوره تخصصی تکنوپمپ تهران | روبیکا و واتساپ پیام دهید | 📱 09121066796 | ☎ 021-33900015 | ☎ 021-33900586

در حال بارگزاری...

جربان
سه فاز
حداکتر هد (ارتفاع )
28 متر
سایز خروجی
1/2 1 اینچ
توان
3Hp
موتور ۳ اسب بخار آن با دبی بالا و هد ۲۸ متر، توانایی جابجایی تا ۵۲۰ لیتر در دقیقه را دارد و برای استفاده در خطوط شیمیایی، تصفیهخانهها، صنایع شوینده، اسید و حلالها بسیار مناسب است.
بدنه و پروانه از جنس PVDF یا PP مقاوم در برابر اسید ساخته شدهاند تا در برابر خوردگی و حرارت دوام بالایی داشته باشند. استفاده از مگنتهای قوی NdFeB و بوشهای سرامیکی، عمر طولانی و عملکردی پایدار را تضمین میکند.
| ردیف | مشخصات | مقدار / توضیح |
|---|---|---|
| 1 | برند | SPC |
| 2 | مدل | MX403 |
| 3 | نوع پمپ | مگنتی (بدون سیل مکانیکی – ضد نشت) |
| 4 | توان موتور | 3 اسب بخار (2.24 کیلووات) |
| 5 | ولتاژ / فاز | سهفاز 380 ولت |
| 6 | دبی | 520 لیتر بر دقیقه (31.2 مترمکعب بر ساعت) |
| 7 | هد (ارتفاع پمپاژ) | 28 متر |
| 8 | فشار خروجی | حدود 2.75 بار |
| 9 | قطر ورودی / خروجی | 1½ اینچ |
| 10 | جنس بدنه | PP یا PVDF مقاوم در برابر اسید |
| 11 | جنس پروانه | PVDF یا PP تقویتشده |
| 12 | جنس بوش / یاتاقان | سرامیک یا گرافیت |
| 13 | سیستم آببندی | بدون سیل (مغناطیسی) |
| 14 | جنس مگنت | نئودیمیوم NdFeB با روکش ضد خوردگی |
| 15 | حداکثر دمای کاری | 60°C (بدنه PP) / تا 90°C (بدنه PVDF) |
| 16 | حداکثر فشار کاری | تا 3 بار |
| 17 | NPSH مورد نیاز | 1.5 تا 3 متر |
| 18 | درجه حفاظت موتور | IP55 |
| 19 | کلاس عایق موتور | F یا H |
| 20 | نوع نصب | افقی – پایهدار |
| 21 | وزن تقریبی | 25 تا 40 کیلوگرم |
| 22 | کشور مونتاژ | مونتاژ ایران (قطعات وارداتی چین / تایوان) |
| 23 | موارد مصرف | اسیدها، حلالها، مواد شیمیایی، سیستمهای CIP و تصفیهخانهها |
| 24 | ویژگی خاص | ضد نشت کامل، مقاومت شیمیایی بالا، نگهداری بسیار کم |
طراحی کاملاً ضد نشت و ایمن برای سیالات خورنده
استفاده از مواد مقاوم شیمیایی PVDF / PP
راندمان بالا و مصرف برق بهینه
صدای کم، لرزش پایین و طول عمر زیاد
مناسب برای کار مداوم در صنایع شیمیایی و محیطهای اسیدی
پمپ مگنتی SPC MX403 انتخابی مطمئن برای صنایعی است که با مواد شیمیایی خطرناک و خورنده سروکار دارند. طراحی مهندسیشده، کیفیت ساخت بالا و عملکرد بینقص در شرایط سخت، این مدل را به یکی از بهترین گزینهها برای انتقال ایمن سیالات اسیدی تبدیل کرده است.




Sp × S.G × 1.1 ≤ Motor Output Allowance
NPSHa ≥ NPSHr + 0.5 m
NPSHa = (10 × (Pa − Pv) / ρg) + hs − hfs
راهنما: 1 = عالی | 2 = متوسط | 3 = نامناسب
| ماده شیمیایی | فرمول | PP | PVDF | PVC | PTFE | EPDM | NBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسید استیک 75% | CH3COOH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| اسید کلریدریک | HCl | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| اسید نیتریک 65% | HNO3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| سود سوزآور | NaOH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| آب ژاول 12.5% | NaOCl | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
جنس قطعات: PP، PVDF، PVC، PTFE، EPDM، NBR بسته به نوع سیال انتخاب میشود.